Step 1
02 / Specs
Step 1
Step 2
Step 3
06
Fitment
Every size, every bolt pattern. Find your fit.
Filter by size:
| Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Load Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 5 | 108 | 40 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 18 | 8 | 5 | 112 | 40 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 18 | 8 | 5 | 114.3 | 40 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 18 | 8 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 18 | 8 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 19 | 8.5 | 5 | 112 | 32 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 19 | 8.5 | 5 | 114.3 | 32 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 19 | 8.5 | 5 | 112 | 40 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 19 | 8.5 | 5 | 114.3 | 40 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 19 | 8.5 | 5 | 112 | 38 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 19 | 8.5 | 5 | 114.3 | 38 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 19 | 8.5 | 5 | 114.3 | 35 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 19 | 8.5 | 5 | 120 | 33 | 72.6 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 19 | 9.5 | 5 | 112 | 38 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 19 | 9.5 | 5 | 114.3 | 38 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 19 | 9.5 | 5 | 114.3 | 40 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 19 | 9.5 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 20 | 8.5 | 5 | 112 | 32 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 20 | 8.5 | 5 | 114.3 | 32 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 20 | 8.5 | 5 | 112 | 38 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 20 | 8.5 | 5 | 114.3 | 38 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 20 | 8.5 | 5 | 120 | 32 | 72.6 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 20 | 10 | 5 | 112 | 40 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 20 | 10 | 5 | 114.3 | 40 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 20 | 10 | 5 | 112 | 38 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 20 | 10 | 5 | 114.3 | 38 | 73.1 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 20 | 10 | 5 | 120 | 38 | 72.6 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 20 | 10 | 5 | 120 | 40 | 72.6 | CP595AL68 | 32x15x60° | 690kg / 1,520 lbs |
| 22 | 10.5 | 5 | 127 | 35 | 71.5 | CP595AL68 | 34x15x60° | 1,060kg / 2,335 lbs |
All dimensions in inches unless noted. PCD & C/B in mm. Don't see your fit? Talk to an engineer →
01Your first question goes here?
Add your answer here — a sentence or two is plenty. Wrap a phrase in asterisks to highlight it in gold.
02Your second question goes here?
Add your answer here. Keep it clear and concise so it stays easy to scan.
03Your third question goes here?
Add your answer here.
04Your fourth question goes here?
Add your answer here.
05Your fifth question goes here?
Add your answer here.
Set a design code
Set a design code
Set a design code